| 2013 | Installazione di un server webGIS basato su Quantum GIS per conto di Vega s.a.s. (11-02-2013 ~ 11-05-2013) |
| 2013 | Supporto per installazione e configurazione WebGIS basato su QGIS e PostGIS per conto del Comune di Cinisello Balsamo (MI) (01-02-2013 ~ 01-02-2013) |
| 2012 - 13 | Correzione di malfunzionamenti (bugs) e nuove funzionalità in QGIS per l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, Francia (04-10-2012 ~ 11-05-2013) |
| 2012 - 13 | Supporto per mantenere, riparare e coadiuvare l'impiego di strumenti informatici GFOSS (Geographic Free and Open Source Software) dektop, per conto della Regione Toscana (28-11-2012 ~ 28-11-2013) |
| 2012 | Corso avanzato PostGIS per Altran Italia SpA (01-02-2012 ~ 02-02-2012) |
| 2012 | Attività di consulenza e supporto per approfondire temi specifici legati all'uso di QGIS in relazione allo sviluppo di plug-in e all'uso di GRASS in QGIS, per conto di CSI Piemonte (01-03-2012 ~ 31-03-2012) |
| 2012 | Realizzazione di un plugin in Python per Quantum GIS che consenta l'automatizzazione della procedura di calcolo e visualizzazione delle serie storiche dei valori di velocità associati ai Permanent Scatterers ricavati da misure di interferometria satellitare. Per Regione Liguria e Datasiel S.p.A. (10-07-2012 ~ 04-09-2012) |
| 2012 | Corso "Come creare un plugin in Python per QGIS", Pontedera (21-11-2012 ~ 23-11-2012) |
| 2012 | Sviluppo di un plugin in Python per l'analisi del catalogo di terremoti per The Australian National University, Canberra (12-06-2012 ~ 28-07-2012) |
| 2011 - 12 | Sviluppo di plugin e funzioni di base in Quantum GIS per ARPA Piemonte (07-12-2011 ~ 07-12-2012) |
| 2011 | Corso di formazione su QGIS per conto di Oslandia (Parigi) (15-01-2011 ~ 20-01-2011) |
| 2011 | Sviluppo del supporto alla riproiezione tramite grigliati in Quantum GIS per la Regione Emilia Romagna (20-01-2011 ~ 20-07-2011) |
| 2011 | Giornata di formazione avanzata sull'uso del plugin per la segmentazione dinamica in Quantum GIS e PostGIS per ConsulMedia Srl (31-10-2011 ~ 31-10-2011) |
| 2011 | Analisi del comportamento spaziale del fagiano in relazione ai miglioramenti ambientali per conto del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a Fini Faunistici (01-05-2011 ~ 30-07-2011) |
| 2010 - 12 | Sviluppo di prodotti software GIS OpenSource basati su prodotti Quantum GIS e PostGIS per conto della Regione Toscana. Include lo sviluppo di funzioni topologiche per PostGIS e SpatiaLite, l'implementazione di simbologia avanzata per QGIS, lo sviluppo del plugin Dockable Mirror Map per QGIS, e altro (04-11-2010 ~ 30-12-2012) |
| 2010 - 12 | Incarico per attività di supporto in materia di editing dei dati geografici contenuti nel DataWareHouse del SITI provinciale, tramite sofware opensource Quantum GIS, per conto dell'Amministrazione Provinciale di La Spezia (01-12-2010 ~ 01-12-2012) |
| 2010 - 11 | Sviluppo di prodotti software GIS OpenSource basati su prodotti Quantum GIS e PostGIS per conto della Regione Toscana (26-02-2010 ~ 26-02-2011) |
| 2010 - 11 | Manutenzione del portale web per ATC 14 (01-01-2010 ~ 31-12-2011) |
| 2010 - 11 | Assistenza all'utilizzo e alla gestione del software Quantum GIS: trattamento dati, formazione personalizzata, assistenza ed interventi migliorativi per conto della Regione Emilia Romagna (15-07-2010 ~ 15-07-2011) |
| 2010 - 11 | Incarico professionale per il caricamento e georeferenziazione di cartografia su programma GIS, per conto del Comune di Pistoia (18-10-2010 ~ 18-10-2011) |
| 2010 - 11 | Migrazione del sistema GIS verso piattaforme open source per conto dell'Amministrazione Provinciale di Firenze (23-12-2010 ~ 23-12-2011) |
| 2010 - 11 | Servizi complementari alla prestazione di sviluppo di prodotti software GIS OpenSource basati su prodotti Quantum GIS e PostGIS per conto della Regione Toscana (23-07-2010 ~ 23-07-2011) |
| 2010 | Sviluppo e messa in esercizio di sistemi software complessi a supporto dei sopralluoghi tecnici di rilevamento danni su edifici danneggiati dal sisma e rilevamento della vulnerabilità sugli edifici in zona sismica per conto della Regione Toscana (20-05-2010 ~ 20-10-2010) |
| 2010 | Rilevamento, organizzazione ed elaborazione di dati informativi per la pianificazione faunistica e la mitigazione degli impatti della fauna selvatica sulle attività antropiche per conto della Regione Toscana (01-03-2010 ~ 15-11-2010) |
| 2009 - 10 | Supporto tecnico all'ufficio e tutoraggio alle Aziende Faunistico Venatorie, controlli riguardanti la gestione e valutazione delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico venatorie, ricognizione dei confini di detti istituti con strumentazione GPS e restituzione GIS degli stessi e georeferenziazione di appostamenti di caccia per conto dell'Amministrazione provinciale di Livorno, ufficio Sviluppo rurale (26-01-2009 ~ 26-07-2010) |
| 2009 - 10 | Fornitura servizi GIS in ambiente Open Source per il Comune di Firenze - Servizio Sistema informativo territoriale (03-03-2009 ~ 02-03-2010) |
| 2009 - 10 | Manutenzione del portale web per ATC 14 (02-12-2009 ~ 02-12-2010) |
| 2009 | Fornitura di servizi di assistenza e supporto nella gestione ed utilizzo di sistemi GIS e di WebMapping Open Source per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2009 per conto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (01-01-2009 ~ 31-12-2009) |
| 2009 | Migrazione di applicazioni di WebMapping per conto di Soilessentials Ltd (25-04-2009 ~ 12-08-2009) |
| 2009 | Servizio di assistenza nella gestione ed utilizzo di sistemi GIS per l'anno 2009 e migrazione server svolto per conto del Comune di Capannori (20-01-2009 ~ 31-12-2009) |
| 2009 | Realizzazione sistema informativo territoriale locale e attivazione del servizio WebMapping (visualizzazione della cartografia relativa al regolamento urbanistico) mediante l'utilizzo di software open-source per conto del comune di Lari (08-05-2009 ~ 08-09-2009) |
| 2008 - 11 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 14 (Pisa Occidentale) (08-01-2008 ~ 31-12-2011) |
| 2008 - 09 | Analisi numerica, grafica e cartografica dei dati delle amministrazioni provinciali e degli ambiti territoriali di caccia relativi alla gestione della fauna nella regione toscana per conto del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) (15-07-2008 ~ 20-06-2009) |
| 2008 - 09 | Servizio di sviluppo, aggiornamento e manutenzione del programma informativo di gestione dei richiami vivi di caccia, in uso presso la Regione Toscana e le Province. Elaborazione ed aggiornamento di dati, statistiche, tabelle per conto della Regione Toscana, Dip. dello Sviluppo economico - U.O.C. Politiche agroambientali, attività faunistica-venatoria e pesca dilettantistica (11-12-2008 ~ 31-12-2009) |
| 2008 - 09 | Manutenzione ed hosting del sito per conto dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Livorno (01-12-2008 ~ 31-01-2009) |
| 2008 | Realizzazione di configurazione ed istallazione di una virtual machine completa per l'utilizzo in funzione di Sistemi Informativi Territoriali con software libero ed open source, per conto di VEGA SaS (07-02-2008 ~ 01-03-2008) |
| 2008 | Realizzazione di un WebMapping per l'agricoltura in Ucraina per conto di Soilessentials Ltd (02-07-2008 ~ 02-10-2008) |
| 2008 | Censimenti faunistici supplementari all'interno di quattro Zone di Rispetto Venatorio, svolti per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (30-01-2008 ~ 28-02-2008) |
| 2008 | Servizio di assistenza e supporto nella gestione ed utilizzo di sistemi GIS e di WebMapping Open Source svolto per conto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) (01-01-2008 ~ 31-12-2008) |
| 2008 | Screening per valutazioni naturalistiche relative alla realizzazione di una aviosuperficie in loc. Cortevecchia svolto per conto di Nuova AIDIRU - Società agricola a r.l (04-01-2008 ~ 25-01-2008) |
| 2008 | Sviluppo di un servizio WebGIS per la consultazione di parametri di consulenze agronomiche e colturali svolto per conto di Soilessentials Limited (03-01-2008 ~ 01-04-2008) |
| 2008 | Supporto software all'implementazione di un sistema di navigazione su piattaforma di navigazione open source finalizzato all'uso su Nokia N810 internet tablet per conto dell'Istituto per le tecnologie della costruzione - CNR (31-07-2008 ~ 20-09-2008) |
| 2008 | Configurazione di una macchina virtuale per WebMapping Open Source per conto di Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (10-11-2008 ~ 01-12-2008) |
| 2008 | Implementazione di un plug-in in PostGis per la segmentazione dinamica (progressive chilometriche basate sui cippi), previsto nell'ambito della realizzazione del progetto 'Rete PIT' affidato dal Comune di Lamezia Terme all'ATI TEA sas - COIM Idea s.a.s
(16-11-2008 ~ 19-12-2008) |
| 2008 | Predisposizione di materiale documentale ed informatico per lezioni di GIS orientato alle scuole medie inferiori e superiori per conto di Mondogis S.r.l (25-07-2008 ~ 31-08-2008) |
| 2008 | Manutenzione di un applicativo WebGIS dimostrativo per conto di SISDA S.r.l. (Fermo - Ascoli Piceno) (25-10-2008 ~ 31-12-2008) |
| 2008 | Design ed implementazione del portale web per ATC 14 (http://www.atc14.it) (30-10-2008 ~ 11-12-2008) |
| 2008 | Consulenza per migrazione su software libero in ambito geografico per conto di Etruria Telematica (20-11-2008 ~ 20-11-2008) |
| 2008 | Manutenzione server WebMapping open source per conto di Vega s.a.s (22-08-2008 ~ 22-09-2008) |
| 2008 | Geolocalizzazione di indirizzi stradali per conto di eLabor s.c. (22-09-2008 ~ 01-10-2008) |
| 2007 - 11 | Servizio di assistenza e consulenza tecnica per il controllo dei Corvidi, della volpe e della nutria per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (11-05-2007 ~ 30-04-2011) |
| 2007 - 11 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (11-05-2007 ~ 30-04-2011) |
| 2007 - 09 | Specifiche tecniche per la costruzione del repertorio cartografico del S.I.T.I. provinciale per conto dell'Amministrazione Provinciale di La Spezia (23-07-2007 ~ 11-04-2009) |
| 2007 - 09 | Sistema Informativo Faunistico Venatorio della Regione Toscana, svolto per conto di Sistemi Informativi Srl - Liberologico (26-11-2007 ~ 01-12-2009) |
| 2007 - 08 | Configurazione di una nuova interfaccia al SIT indirizzata ad un utilizzo prevalentemente turistico per conto del Comune di Fauglia (PI) (31-12-2007 ~ 31-12-2008) |
| 2007 - 08 | Aggiornamento ed elaborazione dati alfanumerici e geografici relativi alla gestione faunistica in Toscana per conto del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) (22-06-2007 ~ 22-06-2008) |
| 2007 - 08 | Manutenzione del sito web relativo al regolamento urbanistico per conto del Comune di Fauglia (PI) (31-12-2007 ~ 31-12-2008) |
| 2007 - 08 | Individuazione delle aree di collegamento ecologico sul territorio della Provincia di Prato per conto dell'Amministrazione Provinciale di Prato, in collaborazione con NEMO S.r.l (03-12-2007 ~ 03-05-2008) |
| 2007 - 08 | 'Manutenzione correttiva ed adattativa rispetto a nuove release di QGIS del tool Qgeo, realizzato per consentire l'analisi dei dati stratigrafici DBGEO' svolto per conto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) (31-07-2007 ~ 24-07-2008) |
| 2007 | Realizzazione di un sistema webGIS per conto di Expert System S.p.A (08-03-2007 ~ 08-09-2007) |
| 2007 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 14 (Pisa Occidentale) (01-01-2007 ~ 31-12-2007) |
| 2007 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (01-04-2007 ~ 10-05-2007) |
| 2007 | Sviluppo software e integrazione navigatore cartografico in WebGIS svolto per conto di NordCom S.p.A (23-04-2007 ~ 02-05-2007) |
| 2007 | Manutenzione del server di WebMapping del Comune di Pontedera (PI) (21-05-2007 ~ 31-12-2007) |
| 2007 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (01-01-2007 ~ 30-03-2007) |
| 2007 | Sviluppo di un sistema di registrazione centralizzata per i dati relativi alla gestione venatoria svolto per conto della Federcaccia Toscana (01-07-2007 ~ 01-09-2007) |
| 2007 | Sviluppo di una demo relativa all'applicativo GIS specifico per la gestione delle attività di ispezione, controllo e manutenzione di opere civili di un'infrastruttura ferroviaria per conto di Geoproject S.a.S. (Napoli) (26-09-2007 ~ 10-10-2007) |
| 2007 | Servizio di assistenza e supporto nella gestione ed utilizzo di sistemi GIS e di WebMapping Open Source svolto per conto dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT) (01-10-2007 ~ 31-12-2007) |
| 2007 | Pacchettizzazione di Quantum GIS per una distribuzione Debian live ad hoc, per conto di WhereGroup GmbH & Co. (01-06-2007 ~ 01-07-2007) |
| 2007 | Installazione e formazione GIS GRASS e software di supporto per conto di IRIS S.a.S (11-09-2007 ~ 15-09-2007) |
| 2007 | Articolo per il sito www.acquapanna.com sulla fauna della tenuta di Villa Panna (22-10-2007 ~ 25-10-2007) |
| 2007 | Installazione di un applicativo WebGIS dimostrativo per conto di SISDA S.r.l. (Fermo - Ascoli Piceno) (01-09-2007 ~ 01-10-2007) |
| 2007 | Realizzazione servizio di WebMapping per il Comune di Capannori (LU) (08-06-2007 ~ 21-07-2007) |
| 2007 | Sviluppo di un sistema di registrazione centralizzata per i dati relativi alla gestione venatoria svolto per conto dell'Arci Caccia Comitato Regionale Toscano (01-07-2007 ~ 01-09-2007) |
| 2006 - 07 | Rilevamento faunistico in località Poggio della Lama (Arezzo) per conto di Istituto Delta - Ecologia Applicata (28-04-2006 ~ 01-01-2007) |
| 2006 - 07 | Individuazione delle aree di collegamento ecologico sul territorio della Provincia di Firenze per conto dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, in collaborazione con NEMO S.r.l (01-03-2006 ~ 31-01-2007) |
| 2006 - 07 | Aggiornamento ed elaborazione dati alfanumerici e geografici relativi alla gestione faunistica in Toscana per conto del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (CIRSeMAF) (01-08-2006 ~ 12-06-2007) |
| 2006 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (01-01-2006 ~ 31-12-2006) |
| 2006 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 14 (Pisa Occidentale) (01-01-2006 ~ 31-12-2006) |
| 2006 | Analisi degli impatti dovuti ad installazioni di mini-centrali idroelettriche, nel bacino idrologico della Lima (LU), su fauna, flora, habitat e fitocenosi; per conto della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pisa (24-01-2006 ~ 24-03-2006) |
| 2006 | Realizzazione di un servizio sperimentale di WebMapping a fini conservazionistici per lo Small Carnivore Specialist Group dell'IUCN/World Conservation Union (01-01-2006 ~ 01-09-2006) |
| 2006 | Installazione e configurazione di un Sistema Informativo Territoriale Open Source e assistenza al personale formato per conto dell'Ente Parco Migliarino S. Rossore Massaciuccoli (Pisa) (27-01-2006 ~ 31-12-2006) |
| 2006 | Sviluppo di un plugin open source per la visualizzazione delle stratigrafie in Quantum GIS per conto di ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) (02-11-2006 ~ 31-12-2006) |
| 2006 | Studio d'incidenza redatto ai sensi della L.R. 56/00 e D.P.R. 357/97 e successive modifiche ed uno studio di compatibilità ambientale specifico, inerente la valutazione della variante del Piano di Gestione della Tenuta di San Rossore (Delibera del Consiglio Direttivo n°214 del 13.09.1999) e dei successivi progetti relativi a San Rossore luogo della Cultura per conto del Parco Migliarino S. Rossore Massaciuccoli (capofila dell'ATI: N.E.M.O. S.r.l.) (17-03-2006 ~ 04-04-2006) |
| 2006 | Gestione del server di WebMapping del Comune di Pontedera (PI) (25-07-2006 ~ 25-10-2006) |
| 2006 | Realizzazione di applicazione web-mapping per il regolamento urbanistico per conto del Comune di Fauglia (PI) (12-06-2006 ~ 31-07-2006) |
| 2006 | Consulenza come esperto al European Mammals Assessment Workshop dell'IUCN, in qualità di presidente dello Small Carnivore Specialist Group (17-05-2006 ~ 22-05-2006) |
| 2006 | Monitoraggio della avifauna stanziale e migratoria in località Monte Quarticciolo- Poggio Freddara, Comune di Allumiere; per conto di Istituto Delta - Ecologia applicata (30-05-2006 ~ 31-12-2006) |
| 2005 - 07 | Analisi geografica dei dati faunistici e floristici tramite software geostatistico, nell'ambito del progetto per lo sviluppo di una metodologia di attribuzione di dati puntuali a unità territoriali geoecologiche, finanziato dalla Regione Toscana e svolto per conto del Museo Zoologico de La Specola (18-05-2005 ~ 30-05-2007) |
| 2005 - 07 | Studio d'impatto ambientale delle opere previste a difesa del litorale compresa tra il Gombo e il fiume Morto Vecchio per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa, in collaborazione con NEMO S.r.l (24-10-2005 ~ 31-12-2007) |
| 2005 - 07 | Supporto tecnico per la realizzazione e gestione di una zona umida in località Coltano nel comune di Pisa, finanziato dalla Regione Toscana, per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia - Pisa 14 (12-05-2005 ~ 12-05-2007) |
| 2005 - 06 | Consulenza per: contributi all'istruttoria per valutazione di incidenza di piani e progetti; interventi di coordinamento delle politiche di protezione della natura e di quelle per lo sviluppo rurale; formulazione di pareri su interventi specifici; per conto della Regione Toscana (Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali UOC tutela della diversità ecologica) (01-02-2005 ~ 01-02-2006) |
| 2005 - 06 | Realizzazione sito web del Progetto Europeo CITEAIR e relativa manutenzione evolutiva e di supporto, per conto di ATAC Spa - Agenzia dei Trasporti Autoferrotranviari del Comune di Roma (28-11-2005 ~ 31-03-2006) |
| 2005 | Consulenza di FreeGIS su piattaforma GNU/Linux per il Comune di Calenzano (FI); incarico svolto per conto di LiberSoft Srl (18-10-2005 ~ 20-10-2005) |
| 2005 | Esecuzione tecnica del progetto finalizzato (art. 11 RR 34/2002) per il Miglioramento ambientale (finanziato dalla Regione Toscana) per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (01-01-2005 ~ 31-12-2005) |
| 2005 | Supporto alla ricerca per aggiornamenti e approfondimenti sulle normative nazionali e internazionali che riguardano la tutela della fauna e sullo stato attuale della fauna selvatica a livello europeo, per conto del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a Fini Faunistici (C.I.R.Se.M.A.F.) (07-03-2005 ~ 15-06-2005) |
| 2005 | Installazione e manutenzione di un server all'interno della Rete Telematica della Regione Toscana (RTRT) (01-01-2005 ~ 01-01-2005) |
| 2005 | Studi preliminari e cartografici finalizzati alla stesura del Piano Faunistico Venatorio 2006-2011, per conto dell'Osservatorio Regionale Toscano sulla Gestione Faunistica (10-05-2005 ~ 31-12-2005) |
| 2005 | Realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale, basato esclusivamente su software Open Source, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa. Installazione, configurazione e corso di formazione (20-06-2005 ~ 01-09-2005) |
| 2005 | Relazione sullo stato della biodiversità animale e vegetale in relazione all'opera di ristrutturazione con traslazione di rudere esistente per realizzazione abitazione per conto di un privato (08-11-2005 ~ 15-11-2005) |
| 2004 - 05 | Collaborazione al progetto Geomorphix (Distribuzione GNU/Linux live basata su Morphix orientata al GIS). Truelite s.r.l. in collaborazione con Firenze Tecnologia - Azienda Speciale della Camera di Commercio (01-04-2004 ~ 01-04-2005) |
| 2004 - 05 | Progetto per la realizzazione di un centro per la raccolta e l'elaborazione di dati inerenti l'attività faunistico-alieutica e venatoria nella Regione Toscana per conto dell'associazione Ekoclub International Sezione Regionale Toscana (01-09-2004 ~ 30-09-2005) |
| 2004 - 05 | Analisi strutturale delle reti ecologiche della regione Sicilia su incarico di NEMO S.r.l. per conto della Regione Sicilia (15-09-2004 ~ 28-02-2005) |
| 2004 - 05 | Validazione del database geografico RE.NA.TO (Repertorio Naturalistico Toscano) per conto di NEMO S.r.l (01-12-2004 ~ 30-03-2005) |
| 2004 | Predisposizione e configurazione di un Sistema Informativo Territoriale a fini di ricerca scientifica per il Parco Naturale dell'Orecchiella per conto del Corpo Forestale dello Stato Gestione ex ASFD (26-03-2004 ~ 26-05-2004) |
| 2004 | Esecuzione dei rilevamenti ambientali e dei censimenti delle popolazioni selvatiche nelle Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Pisa, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa (28-01-2004 ~ 03-08-2004) |
| 2004 | Elaborazione di cartografie tematiche per la predisposizione dell'elaborato finale del Repertorio Naturalistico Toscano su incarico di NEMO S.r.l., per conto della Regione Toscana (18-02-2004 ~ 21-04-2004) |
| 2004 | Esecuzione tecnica del progetto finalizzato (art. 11 RR 34/2002) per il Miglioramento ambientale (finanziato dalla Regione Toscana) per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (07-06-2004 ~ 31-12-2004) |
| 2004 | Lezioni sull'uso del Sistema Informativo Territoriale al personale coinvolto nel progetto ' Monitoraggio sanitario delle popolazioni di canidi che frequentano il versante toscano dell'Appennino Tosco-Emiliano' per conto del Corpo Forestale dello Stato Gestione ex ASFD (07-06-2004 ~ 07-09-2004) |
| 2004 | Verifica e mappatura GIS dei fondi chiusi ex Art. 25 L.R. 3/94 presenti in provincia di Livorno, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Livorno (11-05-2004 ~ 11-10-2004) |
| 2003 - 05 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici, dei piani di incremento faunistico e dei piani di prevenzione danni per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 14 (Pisa Occidentale) (01-07-2003 ~ 31-12-2005) |
| 2003 - 05 | Consulenza su tematiche faunistico-venatorie di interesse conservazionistico, per attività d'informazione e coordinamento della gestione della fauna omeoterma e della pesca con la protezione della natura e per attività istruttoria di valutazioni d'incidenza per conto della Regione Toscana, Dipartimento delle politiche territoriali e ambientali, UOC tutela della diversità ecologica (11-08-2003 ~ 11-02-2005) |
| 2003 - 05 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali, dei censimenti faunistici e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (01-01-2003 ~ 31-12-2005) |
| 2003 - 04 | Supporto al progetto della Regione Toscana "Lo stato della fauna: situazione biologica e normativa", per conto del Centro Interuniversitario di Ricerca sulla Selvaggina e sui Miglioramenti Ambientali a fini Faunistici (C.I.R.Se.M.A.F.) e della Regione Toscana (01-06-2003 ~ 01-06-2004) |
| 2003 - 04 | Progetto per la realizzazione di un centro per la raccolta e l'elaborazione di dati inerenti l'attività faunistico-alieutica e venatoria nella Regione Toscana per conto dell'associazione Ekoclub International Sezione Regionale Toscana (01-09-2003 ~ 30-08-2004) |
| 2003 | Censimenti e valutazioni numeriche di qualità ambientale nelle Aziende Faunistico Venatorie per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa (01-02-2003 ~ 15-04-2003) |
| 2002 - 03 | Redazione della carta delle vocazioni faunistiche della provincia, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto (20-05-2002 ~ 20-05-2003) |
| 2002 - 03 | Supporto tecnico per la reintroduzione della starna, per la creazione di un'area umida e per la gestione degli interventi di miglioramento ambientale del Comune di Vecchiano, per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 14 (Pisa Occidentale) (01-03-2002 ~ 31-01-2003) |
| 2002 - 03 | Assistenza e consulenza per l'applicazione del Piano Faunistico Provinciale e la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura per conto della Provincia di Pisa, in qualità di primo classificato nella selezione pubblica (25-06-2002 ~ 25-06-2003) |
| 2002 - 03 | Georeferenziazione con tecnologia GPS degli appostamenti fissi di caccia su area campione in loc. Poggiocorbolone sulle Colline Livornesi, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Livorno (11-12-2002 ~ 31-01-2003) |
| 2002 - 03 | Progetto per la realizzazione di un centro per la raccolta e l'elaborazione di dati inerenti l'attività faunistico-alieutica e venatoria nella Regione Toscana per conto dell'associazione Ekoclub International Sezione Regionale Toscana (01-10-2002 ~ 30-09-2003) |
| 2002 - 03 | Esecuzione dei rilevamenti ambientali e dei censimenti autunnali delle popolazioni selvatiche nelle Zone di Ripopolamento e Cattura della Provincia di Pisa, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa (01-11-2002 ~ 31-03-2003) |
| 2002 | Censimenti e le valutazioni numeriche di qualità ambientale nelle Aziende Faunistico Venatorie per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa (04-02-2002 ~ 30-04-2002) |
| 2002 | Censimenti nelle Zone di Rispetto Venatorio per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (24-01-2002 ~ 15-04-2002) |
| 2002 | Supporto tecnico, dei programmi annuali di intervento, dei progetti finalizzati, del programma di miglioramenti ambientali e dei piani di incremento faunistico per l'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (01-01-2002 ~ 31-12-2002) |
| 2002 | Stesura di una relazione tecnica per l'attribuzione di punteggi ai fini della valutazione e della formulazione della graduatoria di priorità per la domanda di finanziamento di cui al DOCUP 2000-2006, secondo le specifiche fornite dalla Regione Toscana, per conto dell'Amministrazione Comunale di Palaia (15-02-2002 ~ 15-03-2002) |
| 2002 | Consulenza riguardo il "Supporto alla elaborazione di specifiche linee guida funzionali alla gestione delle popolazioni di fasianidi toscane" e il "Supporto alla realizzazione di azioni formative nell'ambito della gestione della piccola selvaggina", per conto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione nel Settore Agricolo e forestale (ARSIA) (15-02-2002 ~ 31-12-2002) |
| 2002 | Analisi statistica uni- e multivariata di dati relativi a censimenti ornitici per conto dell'Università di Bari (27-04-2002 ~ 25-05-2002) |
| 2001 - 02 | Assistenza e consulenza per l'applicazione del Piano Faunistico Provinciale e la gestione delle Zone di Ripopolamento e Cattura per conto della Provincia di Pisa, in qualità di primo classificato nella selezione pubblica (23-04-2001 ~ 23-04-2002) |
| 2001 - 02 | Progetto finalizzato "Successo di immissione della lepre" per conto dell'Ambito Territoriale di Caccia n° 15 (Pisa Orientale) (24-07-2001 ~ 15-01-2002) |
| 2001 - 02 | Progetto per la realizzazione di un centro per la raccolta e l'elaborazione di dati inerenti l'attività faunistico-alieutica e venatoria nella Regione Toscana per conto dell'associazione Ekoclub International Sezione Regionale Toscana (26-10-2001 ~ 30-09-2002) |
| 2001 - 02 | Esecuzione delle procedure tecniche finalizzate alla costituzione dei Centri Pubblici di Cattura dell'avifauna migratoria per conto dell'Amministrazione Provinciale di Prato (31-12-2001 ~ 30-04-2002) |
| 2001 | Assistenza al Servizio Difesa Fauna ed in particolare per la gestione delle ZRC, per conto dell'Amministrazione Provinciale di Pisa (20-02-2001 ~ 25-03-2001) |
